| 组别 | 种子队 | 第二名 | 晋级路线 |
|---|---|---|---|
| A组 | 🇶🇦 卡塔尔 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1/8决赛 A1 vs B2 |
| B组 | 🇧🇷 巴西 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 1/8决赛 B1 vs A2 |
| C组 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇲🇽 墨西哥 | 1/8决赛 C1 vs D2 |
| D组 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇰 丹麦 | 1/8决赛 D1 vs C2 |
| E组 | 🇪🇸 西班牙 | 🇩🇪 德国 | 1/8决赛 E1 vs F2 |
| F组 | 🇧🇪 比利时 | 🇭🇷 克罗地亚 | 1/8决赛 F1 vs E2 |
| G组 | 🇵🇹 葡萄牙 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1/8决赛 G1 vs H2 |
| H组 | 🇨🇭 瑞士 | 🇰🇷 韩国 | 1/8决赛 H1 vs G2 |
32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。积分相同情况下依次比较:
小组第一与另一小组第二交叉对阵,胜者进入八强,随后进行1/4决赛、半决赛、决赛。
1/8决赛 | 单场决胜,90分钟打平进入30分钟加时赛,若仍平局则点球大战。
1/4决赛 | 八强对阵,同样单场淘汰。
半决赛 | 四强争夺决赛席位。
决赛 | 冠军争夺战,加时赛与点球规则一致。
🏅 三四名决赛由半决赛失利者进行。
🏅 三四名决赛 & 决赛 | 半决赛失利方争夺季军,胜者获得铜牌。决赛胜者捧起大力神杯。
历史上巴西、德国、意大利、阿根廷等强队多次晋级半决赛。最近一届冠军:阿根廷(2022)。